VIINAT 4 cl |
|||
Finlandia Vodka | 7,10 | ||
Finlandia Lime | 7,40 | ||
Finlandia Cranberry | 7,60 | ||
Koskenkorva | 6,60 | ||
Koskenkorva Salmiakki | 7,10 | ||
Koskenkorva Minttu | 6,30 | ||
O. P. Anderson Aqvavit | 8,80 | ||
Helsingfors Fiskehamns akvavit | 10,80 | ||
Arctic Gin | 7,50 | ||
Napue Gin | 12,90 | ||
Nordic Spirits Lab Gin | 10,80 | ||
Hernö Gin | 12,40 | ||
Sloe Gin | 12,40 | ||
Helsinki Cocktail gin | 12,00 | ||
Tequila | 7,90 | ||
Helsinki Tyrnipontikka | 13,20 | ||
Helsinki Applejack | 13,60 | ||
Pernod | 7,90 | ||
ROMMIT 4 cl |
|||
Ron Bacardi Light Dry | 7,80 | ||
Captain Morgan Black Label Jamaica Rum | 7,80 | ||
CALVADOS 4 cl | |||
Boulard Grand Solage | 8,50 | ||
Berneroy XO | 11,30 | ||
KONJAKIT 4 cl |
|||
Larsen V.S. | 8,30 | ||
Larsen V.S.O.P | 10,70 | ||
Larsen XO | 16,90 | ||
Renault VSOP | 13,70 | ||
BRANDYT 4 cl |
|||
Jaloviina * | 7,30 | ||
Jaloviina Kaski | 10,10 | ||
VISKIT 4 cl |
|||
Laphroaig Islay Single malt 10 y | 10,80 | ||
Highland Reserve Blended Scotch Whisky | 8,20 | ||
Black Bottle, Blended Scotch Whisky | 10,50 | ||
Bunnahabhain 12 years old single malt | 13,00 | ||
Scottish Leader | 8,60 | ||
Jack Daniel's Tennessee Mash | 8,60 | ||
Jim Beam Straight Bourbon | 8,60 | ||
Bushmills Irish Whiskey | 8,60 | ||
Helsinki Whiskey | 15,70 | ||
Helsinki White Dog | 14,90 | ||
LIKÖÖRIT 4 cl |
|||
Helsinki Puolukka-gin likööri | 11,60 | ||
Benedictine D.O.M | 9,60 | ||
Sour Apple | 6,00 | ||
Creme de Cassis | 6,70 | ||
Licor 43 Cuarenta Y Tres | 7,70 | ||
Cointreau | 9,50 | ||
Kahlua | 7,70 | ||
Amarula Fruit Cream | 7,70 | ||
Passoã | 7,40 | ||
Amaretto di Saronno | 7,80 | ||
Sambuca | 8,50 | ||
Galliano | 7,70 | ||
Blue Curacao | 6,30 | ||
KATKEROT 4 cl |
|||
Fernet Branca | 8,00 | ||
Campari | 7,10 | ||
Aperol | 7,10 | ||
Jägermeister | 7,90 | ||
SHERRYT 6 cl | |||
Fino Quinta Sherry | 7,20 | ||
Dry Sack Medium (pk) | 7,20 | ||
Manzanilla La Gitana (ek, vegaaninen) | 7,20 | ||
PORTVIINI 6 cl |
|||
Graham´s Natura Reserve Port | 7,70 | ||
Porto Cruz Tawny Port | 7,00 | ||
VERMUTIT 8 cl |
|||
CinZano Rosso (m) | 7,40 | ||
Martini Extra Dry (k ) | 7,40 | ||
Martini Bianco (m ) | 7,40 | ||
OLUET |
|||
Sandels III | 0,5l | 4,70 % | 8,50 |
Sandels III | 0,4 l | 4,7 % | 7,10 |
Sandels III | 0,33l | 5,3 % | 6,80 |
Kartanon IPA (Kartanon Kellari & Pub) | 0,4l | 5,5 % | 8,80 |
Olvi American Cream Ale | 0,275l | 4,7 % | 7,10 |
Olvi IPA | 0,275l | 5,0 % | 7,10 |
Peroni, Nastro Azzurro | 0,33l | 4,6 % | 7,80 |
Pilsner Uruguell | 0,33l | 4,4 % | 7,80 |
Blue Moon, Belgian White | 0,33l | 5,4 % | 7,80 |
Velkopopovicky, Kozel Premium | 0,5l | 4,6 % | 8,00 |
Velkopopovicky, Kozel Dark | 0,5l | 3,8 % | 8,00 |
San Miguel Fresca | 0,33 l | 4,4 % | 7,50 |
König Ludwig Weissbier Hell | 0,5 l | 5,5 % | 8,90 |
Kronenbourg 1664 Blanc | 0,33 l | 4,5 % | 7,50 |
Laitilan Kukko Pils | 0,33 l | 4,5 % | 7,00 |
Malmgård Emmer Ipa | 0,33 l | 6,2 % | 8,90 |
Malmgård Dinkel | 0,33 l | 4,5 % | 7,50 |
Malmgård X-porter | 0,33 l | 7,00 % | 8,00 |
Malmgård Sour | 0,33 l | 5,00 % | 7,50 |
Warsteiner Premium Fresh, alkoholiton | 0,33l | 0,00 % | 4,80 |
Lonkerot ja siiderit |
|||
A. Le Coq Gin Long Drink | 0,33l | 5,50 % | 7,10 |
HDCO Helsinki Long Drink | 0,33l | 5,50 % | 7,30 |
Olvi Iisalmi Puolukka Gin Lonkero | 0,275l | 5,00 % | 6,70 |
A.Le Coq Long Drink, alkoholiton | 0,33l | 0,00 % | 4,80 |
Sherwood Dry Apple Cider | 0,275l | 4,70 % | 6,70 |
Sherwood Pear Cider | 0,275l | 4,70 % | 6,70 |
Somersby 0,0 % | 0,33l | 0,00 % | 4,80 |
Hinnat sisältävät alv:n. Pidätämme oikeuden muutoksiin.